Internationaler Vergleich der HD-Auswertungs-Ergebnisse:
| OFA | FCI (Europa) | BVA (UK/Australien) | SV (Deutschland) | KUSA (Südafrika) |
|---|---|---|---|---|
| excellent | A-1 | 0-4 (no > 3/hip) | normal | 0 |
| good | A-2 | 5-10 (no > 6/hip) | normal | 0 |
| fair | B-1 | 11-18 | normal | 0 |
| borderline | B-2 | 19-25 | fast normal | 1 |
| mild | C | 26-35 | noch zugelassen | 1 |
| moderate | D | 36-50 | mittlere | 2 |
| severe | E | 51-106 | schwere | 3 |
| severe | E | 51-106 | schwere | 4 |
Weitere Infos für die USA unter: >>>
| Einstufung | Schweden | Österreich | Deutschland | Holland | Finnland | Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | utmärkt | HDF (HD-frei) | kein Hinweis für HD | Negatief geheel gaaf (1) | Eidisplasiaa Hyät | HD-frei |
| A-2 | U. A. | Negatief geheel gaaf (2) | Eidisplasiaa | |||
| B-1 | HDV (HD-Verdacht) | Übergangsform HD-Verdacht | Transitional Case (TC) | Rajatapaus | Übergangsform | |
| B-2 | I | |||||
| C-1 | HDL (leichte HD) | leichte HD | Licht positief (3) | I | leichte HD | |
| C-2 | ||||||
| D-1 | II | HDM (mittlere HD) | mittlere HD | positief (3 1/2) | II | Mittelgradige HD |
| D-2 | Positief (4) | |||||
| E-1 | III | HDS (schwere HD) | schwere HD | III | schwere HD | |
| E-2 | IV | Positief optima Forma (5) | IV | sehr schwere HD |

